高校名单
国内985、211、双一流高校列表
国内“985”高校列表
序号 | 院校名称 | 985 | 211 | 双一流 |
---|
1 | 双一流A | |||
2 | 双一流A | |||
3 | 双一流A | |||
4 | 双一流A | |||
5 | 双一流A | |||
6 | 双一流A | |||
7 | 双一流A | |||
8 | 双一流A | |||
9 | 双一流A | |||
10 | 双一流A | |||
11 | 双一流A | |||
12 | 双一流A | |||
13 | 双一流A | |||
14 | 双一流A | |||
15 | 双一流A | |||
16 | 双一流A | |||
17 | 双一流B | |||
18 | 双一流A | |||
19 | 双一流A | |||
20 | 双一流A | |||
21 | 双一流A | |||
22 | 双一流A | |||
23 | 双一流A | |||
24 | 双一流A | |||
25 | 双一流A | |||
26 | 双一流A | |||
27 | 双一流A | |||
28 | 双一流A | |||
29 | 双一流B | |||
30 | 双一流A | |||
31 | 双一流A | |||
32 | 双一流A | |||
33 | 双一流A | |||
34 | 双一流A | |||
35 | 双一流A | |||
36 | 双一流A | |||
37 | 双一流B | |||
38 | 双一流A | |||
39 | 双一流A |
国内“211”高校列表
国内“双一流A”高校列表
序号 | 院校名称 | 985 | 211 | 双一流 |
---|
1 | 双一流A | |||
2 | 双一流A | |||
3 | 双一流A | |||
4 | 双一流A | |||
5 | 双一流A | |||
6 | 双一流A | |||
7 | 双一流A | |||
8 | 双一流A | |||
9 | 双一流A | |||
10 | 双一流A | |||
11 | 双一流A | |||
12 | 双一流A | |||
13 | 双一流A | |||
14 | 双一流A | |||
15 | 双一流A | |||
16 | 双一流A | |||
17 | 双一流A | |||
18 | 双一流A | |||
19 | 双一流A | |||
20 | 双一流A | |||
21 | 双一流A | |||
22 | 双一流A | |||
23 | 双一流A | |||
24 | 双一流A | |||
25 | 双一流A | |||
26 | 双一流A | |||
27 | 双一流A | |||
28 | 双一流A | |||
29 | 双一流A | |||
30 | 双一流A | |||
31 | 双一流A | |||
32 | 双一流A | |||
33 | 双一流A | |||
34 | 双一流A | |||
35 | 双一流A | |||
36 | 双一流A |
学校 | 学校 | 关系 |
---|---|---|
中国矿业大学(北京) | 中国矿业大学(徐州) | 两校区相对独立 |
中国石油大学(北京) | 中国石油大学(华东) | 两校区相对独立 |
中国地质大学(北京) | 中国地质大学(武汉) | 两校区相对独立 |
华北电力大学(北京) | 华北电力大学(保定) | 北京校区为本部 |
0 条评论