摩斯密码(又译为摩斯电码,Morse code)由美国发明家塞缪尔·摩斯(Samuel Morse)和他的助手阿尔弗雷德·韦尔(Alfred Vail)于1830年代发明,是最早的电报编码之一。摩斯最初设计这种编码是为了通过电报机在电线上传递信息。1844年,摩斯成功用电报机发送了第一条摩斯电报,从华盛顿特区到巴尔的摩,内容是圣经的诗句:"上帝行了何等的大事"。
摩斯密码由点(.)和划(-)组成,每个字母和数字都有对应的编码。以下是国际摩斯密码电码表:
26个字母的摩斯密码表
| 字符 | 电码符号 | 字符 | 电码符号 | 字符 | 电码符号 | 字符 | 电码符号 |
| A | .━ | B | ━ ... | C | ━ .━ . | D | ━ .. |
| E | . | F | ..━ . | G | ━ ━ . | H | .... |
| I | .. | J | .━ ━ ━ | K | ━ .━ | L | .━ .. |
| M | ━ ━ | N | ━ . | O | ━ ━ ━ | P | .━ ━ . |
| Q | ━ ━ .━ | R | .━ . | S | ... | T | ━ |
| U | ..━ | V | ...━ | W | .━ ━ | X | ━ ..━ |
| Y | ━ .━ ━ | Z | ━ ━ .. | | | | |
数字的摩斯密码表
| 字符 | 电码符号 | 字符 | 电码符号 | 字符 | 电码符号 | 字符 | 电码符号 |
| 0 | ━ ━ ━ ━ ━ | 1 | .━ ━ ━ ━ | 2 | ..━ ━ ━ | 3 | ...━ ━ |
| 4 | ....━ | 5 | ..... | 6 | ━ .... | 7 | ━ ━ ... |
| 8 | ━ ━ ━ .. | 9 | ━ ━ ━ ━ . | | | | |
标点符号的摩斯密码表
| 字符 | 电码符号 | 字符 | 电码符号 | 字符 | 电码符号 | 字符 | 电码符号 |
| . | .━ .━ .━ | : | ━ ━ ━ ... | , | ━ ━ ..━ ━ | ; | ━ .━ .━ . |
| ? | ..━ ━ .. | = | ━ ...━ | ' | .━ ━ ━ ━ . | / | ━ ..━ . |
| ! | ━ .━ .━ ━ | ━ | ━ ....━ | _ | ..━ ━ .━ | " | .━ ..━ . |
| ( | ━ .━ ━ . | ) | ━ .━ ━ .━ | $ | ...━ ..━ | & | . ━... |
| @ | .━ ━ .━ . | | | | | | |
摩斯密码的传输规则如下:
- 每个点(.)的持续时间为一个单位时间。
- 每个划(-)的持续时间为三个单位时间。
- 点与划之间的间隔为一个单位时间。
- 每个字母内的点与划之间的间隔为一个单位时间。
- 每个字母之间的间隔为三个单位时间。
- 每个单词之间的间隔为七个单位时间。
加载中...